| 
              | KUV-254紫外線輻照計(jì)說(shuō)明書(shū) |  | 點(diǎn)擊次數(shù):1369 發(fā)布時(shí)間:2022/6/13 |  
                | 
                    
                      | 提 供 商: | 常州金壇泰納儀器廠 | 資料大?。?/td> | JPG |  
                      | 圖片類(lèi)型: | JPG | 下載次數(shù): | 13 次 |  
                      | 資料類(lèi)型: | PDF | 瀏覽次數(shù): | 1369 次 |  
                      | 相關(guān)產(chǎn)品: |  |  |  
                | 
                    
                      | 詳細(xì)介紹: | 文件下載    圖片下載     |  | 該紫外線輻射照度計(jì)是測(cè)量波長(zhǎng)范圍為254nm,測(cè)量精度高、性能穩(wěn)定。具有自動(dòng)電池欠壓指示及數(shù)據(jù)保持功能。整機(jī)設(shè)計(jì)緊湊,使用非常方便。適用于醫(yī)院、衛(wèi)生防疫部門(mén)、化工、電子、食品加工廠、娛樂(lè)場(chǎng)所等用于消毒的紫外線燈輻照強(qiáng)度的監(jiān)測(cè)。與目前常用的紫外線輻射照度計(jì)相比,該儀表具有巨大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),是目前常用紫外線輻射照度計(jì)的升級(jí)換代產(chǎn)品。 平衡電路紫外線輻射照度計(jì)性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)不漂移。目前大家常用的紫外線輻射照度計(jì)數(shù)據(jù)的重現(xiàn)性通常都不好,特別是隨著使用時(shí)間增加,同樣強(qiáng)度的光源,每年的讀數(shù)都不同,這樣給經(jīng)銷(xiāo)商帶來(lái)大量的麻煩,同時(shí)用戶覺(jué)得疑惑和苦惱。概述
 數(shù)字式紫外輻射照度計(jì)是測(cè)量波長(zhǎng)為253.7nm,測(cè)量精度高、性能穩(wěn)定。具有自動(dòng)電池欠壓指示及數(shù)據(jù)保持功能。整機(jī)設(shè)計(jì)緊湊,使用非常方便。適用于醫(yī)院、衛(wèi)生防疫部門(mén)、化工、電子、食品加工廠、娛樂(lè)聲所等紫外線燈輻照強(qiáng)度的監(jiān)測(cè)。
 
 
 技術(shù)指示顯示方式:多功能液晶顯示器顯示,大讀數(shù)為99999.9
 測(cè)量原理:積分式高精度A/D轉(zhuǎn)換
 采樣速度:約50次/秒
 工作環(huán)境:溫度-10~50℃   濕度:≤80% RH
 數(shù)據(jù)保持功能:LCD上方顯示“H"
 測(cè)量波長(zhǎng):254±10nm
 測(cè)量角度:以垂直于傳感器感應(yīng)面的垂線為軸心,圍繞軸心±10 .
 量程:0~99999.9μw/cm2
 分辨率:0.1μw/cm2
 
 
 
 |  |  |  |  |